
- ①総会・学術講演会:年1回開催 (5月下旬)
- ②機関誌:年3回発行(5月、9月、1月)
- ③シンポジウム・講習会・ワークショップ:それぞれ年1回程度 (不定期)
- ④見学会:現在、コロナ禍により開催見送り
- ⑤ホームページ:随時改訂
- ⑥他学協会との連携:共催・協賛事業を通じてのショットピーニング技術の向上と普及



| 年月日 | 出来事 | 事業内容・備考 | 
|---|---|---|
| 1951年頃 | 日本ブラスト協会(福田連氏) | グリットによる表面処理:味の素(株)、日本発条(株)参画 | 
| 1985年6月~ 1988年5月 | 日本機械学会・機械材料委員会 「ショットピーニングに関する分科会」 | 研究論文紹介、技術動向、講習会(86'.2;東京,88'.1大阪)、日中ショットピーニング会議(87'.9中国・南京市)、ICSP4日本開催受諾(87'.9) | 
| 1988年7月 | ショットピーニング技術協会設立準備会 | ホテルサンルート東京 | 
| 1988年8月30日 | ショットピーニング技術協会設立 Japan Society of Shot Peening Technology 事務局:明治大学、加工学研究室付 | 発起人:26人(産19、官1、学6)、3団体(日本ばね工業会、ばね技術研究会、Metal Improvement Co.) 会員:法人11社、個人16人、会長:飯田喜介(明治大学) | 
| 1988年10月 | 第1回月例会 | 研究報告1件、機関誌発行準備、会員増加対策検討 | 
| 1989年2月 | シンポジウム「残留応力とショットピーニング」 | 講演数3件(理学電機(株)、明治大学、いすゞ自動車(株)) | 
| 1989年3月 | 機関誌「ショットピーニング技術」第1号発行 | 座談会、ショットピーニング論文概要(JICST)、情報、ICSP4予定 | 
| 1989年6月 1989年8月 | 工場見学会(第1回:6月)、(第2回:8月) | 新東工業(株)豊川製作所、 日本航空(株)羽田機装工場 | 
| 1989年11月 | 機関誌第2号発行 | 論文3編、ICRSセミナー報告(講演数38)、情報、会告(ICSP4論文募集) | 
| 1990年4月 | 機関誌第3号発行 | 会員数(法人42社、個人66名) | 
| 1990年 10月2日~4日 | ICSP4開催(東京・池袋、ホテルメトロポリタン) | 精密工学会主催 講演数66編(日本23編、海外43編)、参加者(12カ国140名) | 
| 1992年3月 | 第1回学術講演会開催 | 講演数(特別1件、一般11件) | 
| 1991年5月 | 機関誌第5号発行 | 年3号、研究論文2編、情報、会告、ショットピーニング論文概要 | 
| 1996年5月 | ビデオ「ショットピーニングの方法と効果」制作 | 日刊工業新聞社(約30分) | 
| 1997年12月 | 書籍「ショットピーニングの方法と効果」出版 | 日刊工業新聞社(B5判、172頁) | 
| 2001年1月 | Web教材「ショットピーニングの方法と効果」 | 科学技術振興機構(JST):100分(メインフレーム4部、サブパート) | 
| 2004年2月 | 書籍「金属疲労とショットピーニング」出版 | 現代工学社(B5判、180頁) | 
| 2005年7月 | JIS B2711「ショットピーニング」 | 主務団体(社)日本ばね工業会 | 
| 2006年10月 | ショットピーニング市場調査 | (有)メディアワークス:ユーザー、メーカー、効果、座談会 | 
| 2007年2月 | 第1回ショットピーニングワークショップ開催 | 参加者42名 | 
| 2007年9月 | ホームページ開設 | 2013年度改定予定 | 
| 2008年 9月15日~18日 | ICSP10開催(東京・御茶ノ水、明治大学) | 日本機械学会、日本ばね学会、自動車技術会等10団体協賛;講演数90編(日本35編、海外55編)、参加者(15カ国180名)、展示ブース17社 | 
| 2013年9月 | 機関誌72号発行 | B5判からA4判に変更 | 

●周辺地図
東京メトロ千代田線「千駄木」駅、1番出口(団子坂方面改札口)より徒歩5分
T字路角の白色の建物です。

●東京駅からのアクセス
・東京~西日暮里(JR山手線上野方面行)→ 西日暮里~千駄木(東京メトロ千代田線代々木上原行)
・東京~大手町(東京メトロ丸の内線池袋行)→ 大手町~千駄木(東京メトロ千代田線我孫子行)
