第14回Shot Peening Workshop in Japan 開催のお知らせ
米国EI(Electronics Inc.)社と共催で過去13年間行ってきましたWorkshopも第14回を迎えることになりました。航空、自動車関連の技術者並びに作業者に対して、教育・資格認定を行っており、本年2月に第13回Workshopを開催し、54名の方に参加を頂きました。
本年に続き第14回Workshopを、2020年下記スケジュールで米国EI社との共催として行うことになりましたのでご案内申し上げます。参加頂いた方全員に参加証明書を、また試験も合わせて行い合格者には合格証明書を発行いたします。また、Level 1を合格された方対象にLevel 2の試験も実施させていただきます。研磨後の局所にピーニングを施すFlapper Peening(フラッパーピーニング)のクラスもEI社のTraining DirectorであるMr.Dave Barkleyのもと開催することにいたしました。ここではフラッパーピーニングの実演と認定試験を行いますのでご参加ください。
フラッパーピーニングは定員枠が埋まりましたので、本年度フラッパーピーニングの募集は停止しました。レベル1とレベル2は引き続き募集しております。
日時:2020年2月25日(火)午前9時45分より午後5時(Flapper受講者)※午前9時30分受付開始
会場:明治大学 紫紺館3階会議室 S2,S3,S4室
主催:ショットピーニング技術協会
共催:Electric Inc. 社
協賛:日本ばね学会、(公社)自動車技術会、BEST-JAPAN研究会
会場:明治大学 紫紺館3階会議室 S2,S3,S4室
主催:ショットピーニング技術協会
共催:Electric Inc. 社
協賛:日本ばね学会、(公社)自動車技術会、BEST-JAPAN研究会
LEVEL 1 | |||
---|---|---|---|
Time | Duration | Title | Description |
0945-0950 | 5min | Workshop opening | Outline of the proceedings. |
0950-1220 | 2.5hr | Introduction to Shot Peening | ピーニングの基礎・用語の定義など |
Peening Media | ショットのタイプと適用、新品と使用中のショットに関して | ||
Peening Intensity | Peening Intensityとは?なぜ維持しないといけないのか?標準的な、特別なIntensityの測定方法について | ||
Saturaiton Curve | このクラスでは実際に飽和曲線を作ります Peening Intensityの正確な決定方法を学びます | ||
Peening Coverage | Coverageとは何か?なぜモニターが必要なのか?適切でないCoverageはPeening効果を小さくし、部品にダメージを与える | ||
Examination Preparation | 試験の準備と主要なトピックスの復習 | ||
1220-1300 | 40min | Lunch | |
1300-1400 | 1hr | Exam Session | Workshop Level 1 certification exam |
1400-1430 | 30min | Review for exams | 試験のReviewを行います |
Flapper Peening for Level 1 participant | |||
---|---|---|---|
1430-1630 | 2hr | Flapper Peening(フラッパーピーニング) Practics and examination(実技と試験) By Mr.Dave Barkley(Shot Peeinig Training Director,Electronics Inc.) |
LEVEL 2 | |||
---|---|---|---|
Time | Duration | Title | Description |
0945-0950 | 5min | Workshop opening | Outline of the proceedings. |
0950-1220 | 2.5hr | Introduction and Media Inspection | ピーニングの用語の定義、ショットの検査を行う機器と方法、また品質を維持する装置&NadcapのPoint |
Advanced Peening Intensity | 何がIntensityに影響を与えるのか、安定したIntensityを維持するためには、どのようにIntensityを日々週間維持するのか Nadcap審査のPoint | ||
Advanced Saturation Curve | このクラスでは実際に飽和曲線を作ります Peening Intensityの正確な決定方法を学びます | ||
Advanced Peening Coverage | Coverageと疲労寿命について、何%で十分なのか、この工程はNadcapに保管されるData収集にも必要である | ||
Examination Preparation | 試験の準備と主要なトピックスの復習 | ||
1220-1300 | 40min | Lunch | |
1300-1345 | 45min | To be continued | 継続してlecture |
1345-1515 | 1hr30min | Exam Session | Workshop Level 2 certification exams |
1530-1630 | 1hr | Review for exams | 試験のReviewを行います |
Flapper Peening for Level 2 participant | |||
---|---|---|---|
1630-1830 | 2hr | Flapper Peening(フラッパーピーニング) Practics and examination(実技と試験) By Mr.Dave Barkley(Shot Peeinig Training Director,Electronics Inc.) |
※Flapper Peeningは同じ内容です、受講者の各クラス終了後にそれぞれ行います。