第15回Shot Peening Workshop in Japan 開催再延期のお知らせ
米国EI(Electronics Inc.)社と共催で過去14年間行ってきましたWorkshopも第15回を迎えることになりました。航空、自動車関連の技術者並びに作業者に対して、教育・資格認定を行っており、2020年2月には第14回Workshopを開催し、40名の方に参加を頂きました。
第15回Workshopは、当初は2021年2月、コロナ感染症拡大の中、スケジュールを変更し9月に延期しておりましたが今般の緊急事態を受け再延期させて頂き、2022年2月に開催する予定です。
従来のように参加頂いた方全員に参加証明書を、また試験も合わせて行い合格者には合格証明書を発行いたします。また、Level 1を合格された方対象にLevel 2の試験も実施させていただきます。局所ピーニングを施すFlapper Peening (フラッパーピーニング) のクラスも、米国EI社のSpecial Trainer Mr. Dave Barkleyを迎え、実演と認定試験を行う予定にしております。
コロナ感染症の影響で予定が変わることもあります、また参加人数によっては開催を見送ることもありますので、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
日時:2022年2月24日(木)午前9時45分より午後6時 ※(Flapper受講者のみ午前9時30分受付開始)
会場:未定
主催:ショットピーニング技術協会
共催:Electric Inc. 社
協賛:日本ばね学会、(公社)自動車技術会、BEST-JAPAN研究会(予定)
会場:未定
主催:ショットピーニング技術協会
共催:Electric Inc. 社
協賛:日本ばね学会、(公社)自動車技術会、BEST-JAPAN研究会(予定)
LEVEL 1 (Room1) | |||
---|---|---|---|
Time | Duration | Title | Description |
0945-0950 | 5min | Workshop opening | Outline of the proceedings. |
0950-1020 | 30min | Introduction toShot Peening | ピーニングの基礎・用語の定義など |
1020-1040 | 30min | Peening Media | ショットのタイプと適用、新品と使用中のショットに関して |
1040-1130 | 50min | Peening Intensity | Peening Intensity とは?なぜ維持しないといけないのか?標準的な、特別なIntensityの測定方法について |
1130-1220 | 50min | PeeningCoverage | Coverageとは何か?なぜモニターが必要なのか?適切でないCoverageはPeening効果を小さくし、部品にダメージを与える | 1220-1300 | 40min | Lunch |
1300-1330 | 30min | Saturaiton Curve | このクラスでは実際に飽和曲線を作ります PeeningIntensityの正確な決定方法を学びます |
1330-1345 | 15min | Examination Preparation | 試験の準備と主要なトピックスの復習 |
1345-1430 | 45min | Exam Session | Workshop Level 1 certification exam |
1430-1450 | 20min | Review of exam | 試験のReviewを行います |
Flapper Peening Elective (Room 1) | |||
---|---|---|---|
1500-1600 | 1hr | Flapper Peening(フラップピーニング) | |
1600-1630 | 30min | Written Exam (only for those seeking certification) | |
1630-1730 | 1hr | Practical exam (up to 4 people) | |
1730-1830 | 1hr | Practical exam (up to 4 people) |
LEVEL 2 (Room 2) | |||
---|---|---|---|
Time | Duration | Title | Description |
0945-0950 | 5min | Workshop opening | Outline of the proceedings. |
0950-1020 | 30min | Introduction and Media Inspection | ピーニングの用語の定義、ショットの検査を行う機器と方法、また品質を維持する装置&NadcapのPoint |
1020-1100 | 40min | AdvancedPeening Intensity | 何がIntensityに影響を与えるのか、安定したIntensityを維持するためには、どのようにIntensityを日々週間維持するのか Nadcap審査のPoint |
1100-1130 | 30min | AdvancedSaturation Curve | このクラスでは実際に飽和曲線を作ります PeeningIntensityの正確な決定方法を学びます |
1130-1220 | 50min | AdvancedPeeningCoverage | Coverageと疲労寿命について、何%で十分なのか、この工程はNadcapに保管されるData収集にも必要である |
1220-1300 | 40min | Lunch | |
1300-1330 | 30min | ExaminationPreparation | 試験の準備と主要なトピックスの復習 |
1330-1430 | 1hr | Exam Session | Workshop Level 2 certification exams |
1430-1450 | 20min | Review for exams | 試験のReviewを行います |
※Flapper Peeningは同じ内容です、受講者の各クラス終了後にそれぞれ行います。